<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Webhost &#187; Dicas</title>
	<atom:link href="http://webhost.blog.br/category/dicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webhost.blog.br</link>
	<description>Blog Institucional da Webhost</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Oct 2010 16:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>DaFont &#8211; mais fontes gr&#225;tis!</title>
		<link>http://webhost.blog.br/2008/04/06/dafont-mais-fontes-grtis/</link>
		<comments>http://webhost.blog.br/2008/04/06/dafont-mais-fontes-grtis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 17:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webhost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webhost.blog.br/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[O site DaFont é outra ótima opção para o download de quase 8.000 fontes! São várias categorias para você poder escolher e as fontes são de excelente qualidade. Com certeza, é mais um endereço para não faltar nos seus Favoritos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a href="http://webhost.blog.br/files/DaFontmaisfontesgrtis_C395/dafont.gif"><img style="border-right: 0px;border-top: 0px;margin: 5px 10px 0px 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px" height="150" alt="dafont" src="http://webhost.blog.br/files/DaFontmaisfontesgrtis_C395/dafont_thumb.gif" width="120" align="left" border="0"></a> O site <strong><a title="DaFont" href="http://www.dafont.com/" target="_blank">DaFont</a></strong> é outra ótima opção para o download de quase 8.000 fontes!</p>
<p align="left">São várias categorias para você poder escolher e as fontes são de excelente qualidade.</p>
<p align="left">Com certeza, é mais um endereço para não faltar nos seus Favoritos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webhost.blog.br/2008/04/06/dafont-mais-fontes-grtis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UrbanFonts &#8211; mais de 8.000 fontes gr&#225;tis</title>
		<link>http://webhost.blog.br/2008/03/11/urbanfonts-mais-de-8000-fontes-grtis/</link>
		<comments>http://webhost.blog.br/2008/03/11/urbanfonts-mais-de-8000-fontes-grtis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webhost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webhost.blog.br/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[O site UrbanFonts oferece mais de 8.000 fontes freeware para download, classificadas nas mais diversas categorias (bitmap, dingbats, etc). A visualização das fontes é bem prática e flexível: se você passar o mouse por cima da imagem da fonte, ela alterna (efeito mouseover) para o modo em que todos os caracteres que a compõe são [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a href="http://webhost.blog.br/files/UrbanFontsmaisde8.000fontesgrtis_256C/uf.jpg"><img style="border-top-width: 0px;border-left-width: 0px;border-bottom-width: 0px;margin: 5px 10px 2px 0px;border-right-width: 0px" height="84" alt="uf" src="http://webhost.blog.br/files/UrbanFontsmaisde8.000fontesgrtis_256C/uf_thumb.jpg" width="204" align="left" border="0"></a> O site <strong><a title="UrbanFonts" href="http://www.urbanfonts.com/" target="_blank">UrbanFonts</a></strong> oferece mais de 8.000 fontes <em>freeware</em> para download, classificadas nas mais diversas categorias (<em>bitmap, dingbats, etc</em>).</p>
<p align="left">A visualização das fontes é bem prática e flexível: se você passar o mouse por cima da imagem da fonte, ela alterna (efeito <em>mouseover</em>) para o modo em que todos os caracteres que a compõe são exibidos, já se clicar sobre ela, abre uma página onde é possível vê-la com ainda mais detalhes, como por exemplo, em letras maiúsculas/minúsculas, outros caracteres (se disponíveis) como números e símbolos, além de, até mesmo, poder digitar sua própria frase para ver como ela fica com a fonte escolhida.</p>
<p align="left">Vale conhecer e adicionar nos seus Favoritos! <img alt="Peace Sign" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/67.gif"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webhost.blog.br/2008/03/11/urbanfonts-mais-de-8000-fontes-grtis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browsershots &#8211; testando seu site em v&#225;rios navegadores ao mesmo tempo</title>
		<link>http://webhost.blog.br/2008/03/10/browsershots-testando-seu-site-em-vrios-navegadores-ao-mesmo-tempo/</link>
		<comments>http://webhost.blog.br/2008/03/10/browsershots-testando-seu-site-em-vrios-navegadores-ao-mesmo-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 07:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webhost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webhost.blog.br/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[O Browsershots é sem dúvida, uma mão na roda para qualquer webdesigner cuidadoso, pois permite visualizar um site em vários navegadores simultâneamente, divididos pelos seguintes sistemas operacionais: Windows, Linux, Mac OS e BSD. Você ainda pode determinar a resolução da tela, ativar/desativar Java e Flash, além de outras opções. O resultado, que é um screenshot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a href="http://webhost.blog.br/files/Browsershotstestandoseusiteemvriosnavega_3969/sitebs.jpg"><img style="border-top-width: 0px;border-left-width: 0px;border-bottom-width: 0px;margin: 5px 10px 2px 0px;border-right-width: 0px" height="321" alt="sitebs" src="http://webhost.blog.br/files/Browsershotstestandoseusiteemvriosnavega_3969/sitebs_thumb.jpg" width="241" align="left" border="0"></a>O <strong><a title="Browsershots" href="http://browsershots.org/" target="_blank">Browsershots</a></strong> é sem dúvida, uma mão na roda para qualquer webdesigner cuidadoso, pois permite visualizar um site em vários navegadores simultâneamente, divididos pelos seguintes sistemas operacionais: Windows, Linux, Mac OS e BSD.</p>
<p align="left">Você ainda pode determinar a resolução da tela, ativar/desativar Java e Flash, além de outras opções.</p>
<p align="left">O resultado, que é um screenshot completo da URL fornecida, pode ser visto na hora e também fica disponível on-line por cerca de 30 minutos.</p>
<p align="left">Querendo, você ainda pode fazer o download de um pacote contendo todos os screenshots gerados, para visualização off-line.</p>
<p align="left">Ótima ferramenta! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webhost.blog.br/2008/03/10/browsershots-testando-seu-site-em-vrios-navegadores-ao-mesmo-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BitMeter &#8211; voc&#234; sabe quanto gasta de tr&#225;fego na Internet?</title>
		<link>http://webhost.blog.br/2008/03/04/bitmeter-voc-sabe-quanto-gasta-de-trfego-na-internet/</link>
		<comments>http://webhost.blog.br/2008/03/04/bitmeter-voc-sabe-quanto-gasta-de-trfego-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 23:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webhost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webhost.blog.br/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Com algumas operadoras de banda-larga oferecendo planos somente com tráfego LIMITADO, muitas vezes as pessoas se perguntam antes de contratar o serviço: &#8220;mas como vou saber se esse limite é suficiente para mim?&#8221; Pois bem, essa já foi uma pergunta difícil de responder&#8230; mas agora não é mais&#8230; Com o BitMeter você fica sabendo exatamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Com algumas operadoras de banda-larga oferecendo planos somente com tráfego LIMITADO, muitas vezes as pessoas se perguntam antes de contratar o serviço: <em>&#8220;mas como vou saber se esse limite é suficiente para mim?&#8221;</em></p>
<p align="left">Pois bem, essa já foi uma pergunta difícil de responder&#8230; mas agora não é mais&#8230;</p>
<p align="left">Com o <a title="BitMeter" href="http://codebox.no-ip.net/controller?page=bitmeter2" target="_blank"><strong>BitMeter</strong></a> você fica sabendo exatamente qual é o seu consumo diário, semanal e mensal de tráfego na Internet (<em>tanto downloads quanto uploads</em>):</p>
<p><a href="http://webhost.blog.br/files/BitMetervocsabequantogastadeInternet_1131D/bitmeter.jpg"><img style="border-right: 0px;border-top: 0px;margin: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px" height="468" alt="bitmeter" src="http://webhost.blog.br/files/BitMetervocsabequantogastadeInternet_1131D/bitmeter_thumb.jpg" width="428" border="0"></a> </p>
<p>E o melhor de tudo: ele é totalmente GRÁTIS !&nbsp; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webhost.blog.br/2008/03/04/bitmeter-voc-sabe-quanto-gasta-de-trfego-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CentralOps &#233; uma alternativa gratuita ao comercial DNSstuff</title>
		<link>http://webhost.blog.br/2008/02/21/centralops-uma-alternativa-gratuita-ao-comercial-dnsstuff/</link>
		<comments>http://webhost.blog.br/2008/02/21/centralops-uma-alternativa-gratuita-ao-comercial-dnsstuff/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 20:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webhost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webhost.blog.br/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Ninguém discute que o DNSstuff ainda é imbatível como ferramenta on-line de rede, mas desde que deixou de ser gratuito, muita gente deixou de usá-lo, seja por não dispor de cartão de crédito internacional para pagar pelos serviços, ou por simplesmente preferir o que é de graça (ainda que os valores cobrados pelo DNSstuff&#160;sejam bastante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a href="http://webhost.blog.br/files/CentralOpsumaalternativagratuitaaoagorap_EDF6/centralops.jpg"><img style="border-right: 0px;border-top: 0px;margin: 5px 20px 0px 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px" height="54" alt="centralops" src="http://webhost.blog.br/files/CentralOpsumaalternativagratuitaaoagorap_EDF6/centralops_thumb.jpg" width="260" align="left" border="0"></a>Ninguém discute que o <strong><a title="DNSstuff" href="http://www.dnsstuff.com/" target="_blank">DNSstuff</a></strong> ainda é imbatível como <strong>ferramenta on-line de rede</strong>, mas desde que deixou de ser gratuito, muita gente deixou de usá-lo, seja por não dispor de cartão de crédito internacional para pagar pelos serviços, ou por simplesmente preferir o que é de graça (<em>ainda que os valores cobrados pelo <strong><a title="DNSstuff" href="http://www.dnsstuff.com/" target="_blank">DNSstuff</a>&nbsp;</strong>sejam bastante acessíveis</em>). Bem, seja lá qual for o motivo, alternativas são sempre muito bem-vindas, e este é o caso do site <strong><a title="CentralOps" href="http://centralops.net/co/" target="_blank">CentralOps</a></strong>, que longe de ser tão completo quanto o <strong><a title="DNSstuff" href="http://www.dnsstuff.com/" target="_blank">DNSstuff</a></strong>, pelo menos tem o essencial e o oferece gratuitamente: <em>whois</em>, <em>nslookup</em>, <em>traceroute</em>, <em>ping</em>, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webhost.blog.br/2008/02/21/centralops-uma-alternativa-gratuita-ao-comercial-dnsstuff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taskbar Shuffle &#8211; finalmente um jeito de mudar de lugar, bot&#245;es e &#237;cones, da barra de tarefas do Windows</title>
		<link>http://webhost.blog.br/2008/02/17/taskbar-shuffle-finalmente-um-jeito-de-mudar-de-lugar-botes-e-cones-da-barra-de-tarefas-do-windows/</link>
		<comments>http://webhost.blog.br/2008/02/17/taskbar-shuffle-finalmente-um-jeito-de-mudar-de-lugar-botes-e-cones-da-barra-de-tarefas-do-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 21:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webhost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webhost.blog.br/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Se você é como muitos que ODEIAM não poder arrastar os botões e ícones da barra de tarefas do Windows para poder reorganizar suas posições, então prepare-se pois seus problemas acabam de acabar. Com o Taskbar Shuffle, um pequeno programa para Windows, GRÁTIS e muito leve, você tem, finalmente, total liberdade para mover de lugar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a href="http://webhost.blog.br/files/TaskbarShufflefinalmenteumjeitodemudarde_FE85/taskbarshuffle.jpg"><img style="border-right: 0px;border-top: 0px;margin: 5px 20px 0px 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px" height="103" alt="taskbarshuffle" src="http://webhost.blog.br/files/TaskbarShufflefinalmenteumjeitodemudarde_FE85/taskbarshuffle_thumb.jpg" width="175" align="left" border="0"></a> Se você é como muitos que ODEIAM não poder arrastar os botões e ícones da barra de tarefas do Windows para poder reorganizar suas posições, então prepare-se pois seus problemas acabam de acabar.</p>
<p align="left">Com o <a title="Taskbar Shuffle" href="http://www.freewebs.com/nerdcave/taskbarshuffle.htm" target="_blank">Taskbar Shuffle</a>, um pequeno programa para Windows, GRÁTIS e muito leve, você tem, finalmente, total liberdade para mover de lugar seus botões e ícones.</p>
<p align="left"><a href="http://webhost.blog.br/files/TaskbarShufflefinalmenteumjeitodemudarde_FE85/taskbarshuffle.png"><img style="border-right: 0px;border-top: 0px;margin: 5px 20px 0px 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px" height="65" alt="taskbar shuffle" src="http://webhost.blog.br/files/TaskbarShufflefinalmenteumjeitodemudarde_FE85/taskbarshuffle_thumb.png" width="260" border="0"></a></p>
<p align="left">Agora, cá entre nós, essa funcionalidade já deveria ser nativa do Windows, não acham não ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webhost.blog.br/2008/02/17/taskbar-shuffle-finalmente-um-jeito-de-mudar-de-lugar-botes-e-cones-da-barra-de-tarefas-do-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um anti-v&#237;rus gr&#225;tis e diferente</title>
		<link>http://webhost.blog.br/2008/02/16/um-anti-vrus-grtis-e-diferente/</link>
		<comments>http://webhost.blog.br/2008/02/16/um-anti-vrus-grtis-e-diferente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 06:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webhost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webhost.blog.br/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[O VirusTotal &#233; um anti-v&#237;rus que, como a maioria, verifica arquivos em busca de v&#225;rios tipos de pragas virtuais como v&#237;rus, worms, trojans, etc. Seu diferencial est&#225; em sua proposta interessante: ele analisa arquivos apenas por demanda, ou seja, voc&#234; tem um determinado arquivo que deseja checar se est&#225; limpo, ent&#227;o voc&#234; o envia para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://webhost.blog.br/files/f4f2b73fa48b_3485/virustotal.jpg"><img style="border-right: 0px;border-top: 0px;margin: 5px 20px 0px 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px" height="103" alt="virustotal" src="http://webhost.blog.br/files/f4f2b73fa48b_3485/virustotal_thumb.jpg" width="260" align="left" border="0" /></a> O <a href="http://www.virustotal.com/" target="_blank">VirusTotal</a> &#233; um anti-v&#237;rus que, como a maioria, verifica arquivos em busca de v&#225;rios tipos de pragas virtuais como v&#237;rus, worms, trojans, etc.</p>
<p>Seu diferencial est&#225; em sua proposta interessante: ele analisa arquivos apenas <em>por demanda</em>, ou seja, voc&#234; tem um determinado arquivo que deseja checar se est&#225; <em>limpo</em>, ent&#227;o voc&#234; o envia para o <a href="http://www.virustotal.com/" target="_blank">VirusTotal</a> que ir&#225; analiz&#225;-lo e em poucos segundos lhe dar&#225; um parecer a respeito.</p>
<p>A confiabilidade do resultado &#233; muito grande, uma vez que o <a href="http://www.virustotal.com/" target="_blank">VirusTotal</a> &#233; um servi&#231;o independente que utiliza a <em>engine</em> de v&#225;rios anti-v&#237;rus consolidados em suas varreduras, tais como: <em>ClamAV</em>, <em>F-Secure</em>, <em>AVG</em>, <em>Kaspersky</em>, <em>McAfee</em>, <em>Panda</em>, <em>Sophos</em>, <em>Symantec</em>, e outros. Al&#233;m disso, conta com atualiza&#231;&#245;es autom&#225;ticas e em tempo real das assinaturas virais.</p>
<p>O <a href="http://www.virustotal.com/" target="_blank">VirusTotal</a> foi premiado pela edi&#231;&#227;o americana da <em>PC World Magazine</em> como um dos 100 melhores produtos de 2007 na categoria de Websites de Seguran&#231;a.</p>
<p>Usar o servi&#231;o &#233; bem f&#225;cil e lhe oferece at&#233; 3 op&#231;&#245;es: </p>
<ol>
<li>Upload do arquivo via web.</li>
<li>Envio do arquivo por email.</li>
<li>Envio do arquivo direto do seu computador (<em>&#233; preciso instalar um pequeno programa</em>).</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webhost.blog.br/2008/02/16/um-anti-vrus-grtis-e-diferente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

